Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 декабря 2009 г. № 1009н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
В соответствии с пунктом 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 783 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (2 ч.), ст. 247; № 46, ст. 5598; 2008, № 41, ст. 4676; 2008, № 50 ст. 5945) и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 963 "Об утверждении на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (Российская газета, 2009, № 5056) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной миграционной службой распределение по субъектам Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению.
Министр | Т. Голикова |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15874
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 22 декабря 2009 г. № 1009н
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество приглашений, шт. |
---|---|---|
Всего по Российской Федерации | 611080 | |
Центральный федеральный округ | 136763 | |
1 | Белгородская область | 559 |
2 | Брянская область | 704 |
3 | Владимирская область | 2911 |
4 | Воронежская область | 2655 |
5 | Ивановская область | 143 |
6 | Калужская область | 6777 |
7 | Костромская область | 706 |
8 | Курская область | 300 |
9 | Липецкая область | 870 |
10 | Московская область | 19175 |
11 | Орловская область | 140 |
12 | Рязанская область | 2511 |
13 | Смоленская область | 350 |
14 | Тамбовская область | 638 |
15 | Тверская область | 1392 |
16 | Тульская область | 6510 |
17 | Ярославская область | 1586 |
18 | г. Москва | 88836 |
Северо-Западный федеральный округ | 47180 | |
19 | Республика Карелия | 176 |
20 | Республика Коми | 593 |
21 | Архангельская область | 59 |
22 | Вологодская область | 1381 |
23 | Калининградская область | 2975 |
24 | Ленинградская область | 6709 |
25 | Мурманская область | 499 |
26 | Новгородская область | 427 |
27 | Псковская область | 648 |
28 | г. Санкт-Петербург | 33213 |
29 | Ненецкий автономный округ | 500 |
Южный федеральный округ | 27267 | |
30 | Республика Адыгея | 82 |
31 | Республика Дагестан | 108 |
32 | Республика Ингушетия | 146 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 314 |
34 | Республика Калмыкия | 562 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 30 |
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 152 |
37 | Чеченская республика | 639 |
38 | Краснодарский край | 13872 |
39 | Ставропольский край | 2164 |
40 | Астраханская область | 1649 |
41 | Волгоградская область | 3809 |
42 | Ростовская область | 3740 |
Приволжский федеральный округ | 32392 | |
43 | Республика Башкортостан | 6030 |
44 | Республика Марий Эл | 29 |
45 | Республика Мордовия | 518 |
46 | Республика Татарстан | 10343 |
47 | Удмуртская Республика | 605 |
48 | Чувашская Республика | 147 |
49 | Пермский край | 6023 |
50 | Кировская область | 370 |
51 | Нижегородская область | 2514 |
52 | Оренбургская область | 487 |
53 | Пензенская область | 345 |
54 | Самарская область | 3334 |
55 | Саратовская область | 369 |
56 | Ульяновская область | 1278 |
Уральский федеральный округ | 47460 | |
57 | Курганская область | 277 |
58 | Свердловская область | 26496 |
59 | Тюменская область | 3424 |
60 | Челябинская область | 4930 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6724 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5609 |
Сибирский федеральный округ | 55527 | |
63 | Республика Алтай | 159 |
64 | Республика Бурятия | 1447 |
65 | Республика Тыва | 366 |
66 | Республика Хакасия | 316 |
67 | Алтайский край | 676 |
68 | Красноярский край | 7984 |
69 | Иркутская область | 10528 |
70 | Кемеровская область | 1817 |
71 | Новосибирская область | 15280 |
72 | Омская область | 1972 |
73 | Томская область | 775 |
74 | Забайкальский край | 14207 |
Дальневосточный федеральный округ | 81167 | |
75 | Республика Саха (Якутия) | 3222 |
76 | Камчатский край | 273 |
77 | Приморский край | 27846 |
78 | Хабаровский край | 17295 |
79 | Амурская область | 12110 |
80 | Магаданская область | 1008 |
81 | Сахалинская область | 13729 |
82 | Еврейская автономная область | 5325 |
83 | Чукотский автономный округ | 359 |
Резерв квоты по Российской Федерации* | 183324 |
_____________________________
* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с пунктом 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 783.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 декабря 2009 г. № 1009н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15874
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 13 января 2010 г. N 3
Приложение к приказу публикуется на официальном сайте Минздравсоцразвития Pocсии по адресу: http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/migration/5