Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 6 мая 2013 г. № 114-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра)” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 6 мая 2013 г. № 114-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра)” (не вступил в силу)

Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 12 февраля 2013 г., приказываю:

Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Руководитель Д.А. Безделов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2013 г.

Регистрационный № 28483

Приложение
к приказу Федерального
агентства по обустройству
государственной границы РФ
от 6 мая 2013 г. № 114-ОД

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

Таблица № 1

Географические координаты поворотных точек пределов пункта пропуска
Летное поле

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 61° 20" 23.55" 73° 24" 27.18"
2 61° 20" 23.55" 73° 24" 30.25"
3 61° 20" 23.69" 73° 24" 30.25"
4 61° 20" 23.69" 73° 24" 30.71"
5 61° 20" 23.55" 73° 24" 30.70"
6 61° 20" 23.55" 73° 24" 30.92"
7 61° 20" 23.78" 73° 24" 30.91"
8 61° 20" 23.78" 73° 24" 31.68"
9 61° 20" 23.54" 73° 24" 31.69"
10 61° 20" 23.53" 73° 24" 33.72"
11 61° 20" 22.87" 73° 24" 33.73"
12 61° 20" 22.87" 73° 24" 34.55"
13 61° 20" 23.00" 73° 24" 34.55"
14 61° 20" 23.00" 73° 24" 35.36"
15 61° 20" 23.26" 73° 24" 35.36"
16 61° 20" 23.26" 73° 24" 36.63"
17 61° 20" 22.99" 73° 24" 36.63"
18 61° 20" 23.00" 73° 24" 38.81"
19 61° 20" 23.26" 73° 24" 38.82"
20 61° 20" 23.26" 73° 24" 39.68"
21 61° 20" 23.01" 73° 24" 39.68"
22 61° 20" 23.02" 73° 24" 40.08"
23 61° 20" 22.88" 73° 24" 40.08"
24 61° 20" 22.88" 73° 24" 41.57"
25 61° 20" 22.26" 73° 24" 41.57"
26 61° 20" 22.26" 73° 24" 41.55"
46 61° 20" 22.21" 73° 24" 42.87"
47 61° 20" 22.57" 73° 24" 41.57"
48 61° 20" 22.57" 73° 24" 48.09"
49 61° 20" 21.84" 73° 24" 48.09"
50 61° 20" 21.83" 73° 24" 49.55"
51 61° 20" 19.03" 73° 24" 49.55"
52 61° 20" 19.03" 73° 24" 43.07"
53 61° 20" 18.61" 73° 24" 43.06"
54 61° 20" 18.61" 73° 24" 42.98"
55 61° 20" 16.53" 73° 24" 42.99"
56 61° 20" 16.49" 73° 24" 53.45"
57 61° 20" 13.02" 73° 24" 53.49"
258 61° 20" 13.04" 73° 25" 10.25"
259 61° 20" 13.09" 73° 25" 10.30"
260 61° 20" 13.04" 73° 25" 10.35"
58 61° 20" 15.50" 73° 25" 20.62"
59 61° 20" 17.85" 73° 25" 22.84"
60 61° 20" 19.66" 73° 25" 23.90"
61 61° 20" 20.99" 73° 25" 25.18"
62 61° 20" 21.42" 73° 25" 35.10"
63 61° 20" 23.20" 73° 25" 36.94"
64 61° 20" 26.03" 73° 25" 48.36"
65 61° 20" 26.54" 73° 25" 52.45"
66 61° 20" 26.52" 73° 25" 52.87"
67 61° 20" 24.48" 73° 26" 02.33"
68 61° 20" 24.56" 73° 26" 02.69"
69 61° 20" 27.80" 73° 26" 08.93"
70 61° 20" 27.94" 73° 26" 08.96"
71 61° 20" 29.58" 73° 26" 14.15"
72 61° 20" 31.79" 73° 26" 22.10"
73 61° 20" 32.21" 73° 26" 22.98"
74 61° 20" 35.18" 73° 26" 25.32"
75 61° 20" 36.69" 73° 26" 24.66"
76 61° 20" 37.91" 73° 26" 22.55"
77 61° 20" 44.49" 73° 26" 08.62"
78 61° 20" 47.04" 73° 26" 04.65"
79 61° 20" 44.95" 73° 25" 47.77"
80 61° 20" 44.78" 73° 25" 39.90"
81 61° 20" 44.85" 73° 25" 20.10"
82 61° 20" 44.59" 73° 25" 20.16"
83 61° 20" 42.10" 73° 25" 16.29"
84 61° 20" 42.19" 73° 25" 00.86"
85 61° 20" 42.11" 73° 25" 00.65"
86 61° 20" 42.22" 73° 24" 48.09"
87 61° 20" 42.00" 73° 24" 34.60"
88 61° 20" 43.03" 73° 24" 28.32"
89 61° 20" 42.81" 73° 24" 12.94"
90 61° 20" 43.15" 73° 24" 08.94"
91 61° 20" 44.32" 73° 24" 07.46"
92 61° 20" 44.12" 73° 23" 59.19"
93 61° 20" 44.14" 73° 23" 46.30"
94 61° 20" 44.55" 73° 23" 46.16"
95 61° 20" 44.56" 73° 23" 42.04"
96 61° 20" 44.14" 73° 23" 37.98"
97 61° 20" 44.02" 73° 23" 33.80"
98 61° 20" 44.00" 73° 23" 23.06"
99 61° 20" 43.84" 73° 23" 15.64"
100 61° 20" 43.88" 73° 23" 13.15"
101 61° 20" 44.58" 73° 23" 07.12"
102 61° 20" 44.58" 73° 23" 02.54"
103 61° 20" 44.21" 73° 22" 55.01"
104 61° 20" 43.87" 73° 22" 45.39"
105 61° 20" 43.95" 73° 22" 39.53"
106 61° 20" 44.23" 73° 22" 32.04"
107 61° 20" 44.56" 73° 22" 26.23"
108 61° 20" 44.72" 73° 22" 20.79"
109 61° 20" 42.21" 73° 21" 58.61"
110 61° 20" 40.82" 73° 21" 57.70"
111 61° 20" 36.63" 73° 21" 56.63"
112 61° 20" 35.48" 73° 21" 55.13"
113 61° 20" 35.08" 73° 21" 55.08"
114 61° 20" 34.73" 73° 21" 55.26"
115 61° 20" 33.89" 73° 21" 57.76"
116 61° 20" 33.65" 73° 21" 58.04"
117 61° 20" 30.08" 73° 21" 57.74"
118 61° 20" 27.91" 73° 21" 59.86"
119 61° 20" 25.54" 73° 22" 03.05"
120 61° 20" 24.55" 73° 22" 03.90"
121 61° 20" 27.23" 73° 22" 32.61"
122 61° 20" 27.06" 73° 22" 33.10"
123 61° 20" 27.03" 73° 22" 38.58"
124 61° 20" 25.39" 73° 23" 06.59"
125 61° 20" 25.26" 73° 23" 28.84"
126 61° 20" 22.36" 73° 23" 28.90"
127 61° 20" 22.41" 73° 23" 43.48"
128 61° 20" 17.64" 73° 23" 43.79"
129 61° 20" 17.64" 73° 23" 44.39"
130 61° 20" 17.01" 73° 23" 44.40"
131 61° 20" 17.00" 73° 23" 47.52"
132 61° 20" 16.40" 73° 23" 47.53"
133 61° 20" 16.47" 73° 23" 53.57"
134 61° 20" 20.78" 73° 23" 53.38"
135 61° 20" 20.78" 73° 23" 52.21"
136 61° 20" 22.35" 73° 23" 52.22"
137 61° 20" 22.41" 73° 23" 58.90"
138 61° 20" 21.05" 73° 23" 58.91"
139 61° 20" 18.61" 73° 23" 57.31"
140 61° 20" 15.97" 73° 23" 57.09"
141 61° 20" 15.16" 73° 24" 03.65"
142 61° 20" 14.97" 73° 24" 03.87"
143 61° 20" 13.17" 73° 24" 03.66"
144 61° 20" 13.02" 73° 24" 03.91"
145 61° 20" 12.95" 73° 24" 08.50"
146 61° 20" 13.04" 73° 24" 08.51"
147 61° 20" 13.18" 73° 24" 15.68"
148 61° 20" 16.63" 73° 24" 15.69"
149 61° 20" 16.63" 73° 24" 14.94"
150 61° 20" 17.10" 73° 24" 14.92"
151 61° 20" 17.15" 73° 24" 19.40"
152 61° 20" 18.19" 73° 24" 19.39"
153 61° 20" 18.19" 73° 24" 25.49"
154 61° 20" 15.67" 73° 24" 25.70"
155 61° 20" 15.67" 73° 24" 25.75"
156 61° 20" 15.61" 73° 24" 25.74"
157 61° 20" 15.61" 73° 24" 26.48"
158 61° 20" 15.74" 73° 24" 26.48"
159 61° 20" 15.74" 73° 24" 27.22"
160 61° 20" 15.68" 73° 24" 27.22"
161 61° 20" 15.68" 73° 24" 29.21"
162 61° 20" 16.51" 73° 24" 29.21"
163 61° 20" 16.96" 73° 24" 29.30"
164 61° 20" 17.09" 73° 24" 28.45"
165 61° 20" 19.63" 73° 24" 28.39"
166 61° 20" 19.62" 73° 24" 29.72"
29 61° 20" 20.61" 73° 24" 29.72"
30 61° 20" 20.60" 73° 24" 29.32"
31 61° 20" 20.42" 73° 24" 29.33"
32 61° 20" 20.42" 73° 24" 29.08"
33 61° 20" 20.60" 73° 24" 29.08"
34 61° 20" 20.60" 73° 24" 28.64"
35 61° 20" 20.70" 73° 24" 28.64"
36 61° 20" 20.70" 73° 24" 27.80"
37 61° 20" 21.31" 73° 24" 27.80"
38 61° 20" 21.32" 73° 24" 28.65"
39 61° 20" 22.23" 73° 24" 28.63"
40 61° 20" 22.23" 73° 24" 27.62"
41 61° 20" 22.92" 73° 24" 27.60"
42 61° 20" 22.92" 73° 24" 27.40"
43 61° 20" 23.20" 73° 24" 27.39"
44 61° 20" 23.20" 73° 24" 27.19"
1 61° 20" 23.55" 73° 24" 27.18"

Таблица № 2

Географические координаты поворотных точек пределов пункта пропуска международного сектора аэровокзала
Первый этаж

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 61° 20" 23.51" 73° 24" 28.05"
2 61° 20" 23.51" 73° 24" 29.67"
3 61° 20" 22.90" 73° 24" 29.68"
4 61° 20" 22.90" 73° 24" 29.29"
5 61° 20" 22.70" 73° 24" 29.29"
6 61° 20" 22.70" 73° 24" 28.87"
7 61° 20" 22.17" 73° 24" 28.86"
8 61° 20" 22.17" 73° 24" 27.66"
9 61° 20" 22.92" 73° 24" 27.60"
10 61° 20" 22.92" 73° 24" 27.40"
11 61° 20" 23.20" 73° 24" 27.39"
12 61° 20" 23.20" 73° 24" 27.19"
13 61° 20" 23.55" 73° 24" 27.18"
14 61° 20" 22.07" 73° 24" 28.67"
15 61° 20" 22.07" 73° 24" 29.28"
16 61° 20" 22.18" 73° 24" 29.28"
17 61° 20" 22.18" 73° 24" 29.69"
18 61° 20" 21.47" 73° 24" 29.70"
19 61° 20" 21.46" 73° 24" 28.67"
20 61° 20" 22.85" 73° 24" 40.70"
21 61° 20" 22.85" 73° 24" 41.51"
22 61° 20" 22.55" 73° 24" 41.51"
23 61° 20" 22.54" 73° 24" 40.70"
24 61° 20" 22.47" 73° 24" 40.70"
25 61° 20" 22.47" 73° 24" 41.32"
26 61° 20" 22.28" 73° 24" 41.32"
27 61° 20" 22.28" 73° 24" 40.70"
1 61° 20" 23.51" 73° 24" 28.05"

Таблица № 3

Географические координаты поворотных точек пределов пункта пропуска международного сектора аэровокзала
Второй этаж

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
28 61° 20" 22.17" 73° 24" 27.67"
29 61° 20" 22.91" 73° 24" 27.66"
30 61° 20" 22.91" 73° 24" 27.47"
31 61° 20" 23.19" 73° 24" 27.47"
32 61° 20" 23.19" 73° 24" 27.24"
33 61° 20" 23.64" 73° 24" 27.23"
34 61° 20" 23.64" 73° 24" 27.38"
35 61° 20" 23.69" 73° 24" 27.38"
36 61° 20" 24.73" 73° 24" 26.60"
37 61° 20" 24.85" 73° 24" 26.60"
38 61° 20" 24.85" 73° 24" 26.76"
39 61° 20" 24.75" 73° 24" 26.76"
40 61° 20" 24.73" 73° 24" 27.53"
41 61° 20" 23.66" 73° 24" 27.54"
42 61° 20" 23.66" 73° 24" 28.04"
43 61° 20" 23.33" 73° 24" 28.05"
44 61° 20" 23.33" 73° 24" 30.08"
45 61° 20" 23.47" 73° 24" 30.07"
46 61° 20" 23.47" 73° 24" 30.28"
47 61° 20" 23.65" 73° 24" 30.28"
48 61° 20" 23.65" 73° 24" 30.40"
49 61° 20" 24.86" 73° 24" 30.37"
50 61° 20" 24.85" 73° 24" 30.54"
51 61° 20" 23.65" 73° 24" 30.56"
52 61° 20" 23.65" 73° 24" 30.68"
53 61° 20" 23.47" 73° 24" 30.68"
54 61° 20" 23.47" 73° 24" 30.88"
55 61° 20" 23.22" 73° 24" 30.88"
56 61° 20" 23.22" 73° 24" 28.84"
57 61° 20" 22.72" 73° 24" 28.85"
58 61° 20" 22.72" 73° 24" 29.19"
59 61° 20" 22.38" 73° 24" 29.21"
60 61° 20" 22.38" 73° 24" 28.87"
61 61° 20" 22.16" 73° 24" 28.88"
28 61° 20" 22.17" 73° 24" 27.67"

Таблица № 4

Географические координаты поворотных точек пределов пункта пропуска аэродромно-диспетчерский пункт (АДП)
Второй этаж

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
19 61° 20" 23.26" 73° 24" 38.82"
20 61° 20" 23.26" 73° 24" 39.68"
21 61° 20" 23.01" 73° 24" 39.68"
22 61° 20" 23.02" 73° 24" 40.08"
17-3 61° 20" 22.84" 73° 24" 40.08"
17-2 61° 20" 22.84" 73° 24" 37.96"
17-1 61° 20" 23.00" 73° 24" 37.96"
18 61° 20" 23.00" 73° 24" 38.81"
19 61° 20" 23.26" 73° 24" 38.82"

Таблица № 5

Географические координаты поворотных точек пределов пункта пропуска международного сектора
Здание павильона-накопителя для временного пребывания пассажиров

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
62 61° 20" 22.04" 73° 24" 22.92"
63 61° 20" 22.83" 73° 24" 22.95"
64 61° 20" 22.82" 73° 24" 23.79"
65 61° 20" 22.77" 73° 24" 23.78"
66 61° 20" 22.77" 73° 24" 27.65"
67 61° 20" 22.75" 73° 24" 27.65"
68 61° 20" 22.75" 73° 24" 23.78"
69 61° 20" 24.04" 73° 24" 23.76"
62 61° 20" 22.04" 73° 24" 23.76"

Обзор документа


Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через границу России в международном аэропорту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Приведены его географические координаты.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
https://svoymarket.com/volgograd/fotovspyshki/arenda-prokat-vspyshka-yongnuo-speedlite-yn-565ex-iii-for-canon-144 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-60000-3-em-92 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-3000-hp-32 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/beton-lyubyh-klassov-s-dostavkoy-212 https://svoymarket.com/moskva/stroymaterialy/kristallizol-gidroplomba-256 https://svoymarket.com/sankt-peterburg/ruchnye-instrumenty/kamnekolnye-klinya-266 https://svoymarket.com/tver/setevoe-oborudovanie/servery-pk-printery-mfu-seti-postavka-servis-117 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/sanpropusknik-odnostoronniy-asp-hl-01-221 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-rucelf-upi-1000-24-el-206 https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/greyushchee-polotno-t-industry-teplyy-pol-182 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-9000-63 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/bitum-neftyanoy-dorozhnyy-bnd-100-130-prisadka-pbv-90-157 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-1500-1-c-4 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/remont-i-stroitelstvo/otdelka-zabora-shtukaturkoy-mramornaya-kroshka-107 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-30000-199 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-30000-3-97 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-5000-58 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-lyuks-500-70 https://svoymarket.com/feodosiya/arenda-komnati-posutochno/komnata-17-m2-sobstvennik-177 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/peremychki-polistirolbetonnye-226 https://svoymarket.com/krasnodar/delovie-uslugi/reklamnoe-agentstvo-v-krasnodare-i-krasnodarskom-krae-zakazat-naruzhnuyu-reklamu-265 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-500-1-c-1https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-1000n-1-c-11 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-energiya-ibp-garant-1000-234 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rubin-csn-20000-3-103 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/gazovyy-kondensat-svetlyy-temnyy-159 https://svoymarket.com/penza/oborudovanie/zavesy-pvh-v-penze-izgotovlenie-i-prodazha-196 https://svoymarket.com/chehov/santehnika-i-vodosnabzhenie/septik-topas-5-dlya-chastnogo-doma-237 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-9000-3-em-85 https://svoymarket.com/korolev/remont-i-stroitelstvo/monolitnyy-polistirolbeton-teplyy-beton-229 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/podemnik-oprokidyvatel-telezhek-gidravlicheskiy-218 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-500-n-39 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/dizelnoe-toplivo-dt-evro-sort-s-let-e-mezh-f-zim-d-ark-153 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-6000-3-em-84 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-2000-1-c-5 https://svoymarket.com/tver/ohrana-i-signalizacii/videonablyudenie-v-tveri-postavka-i-montazh-118 https://svoymarket.com/feodosiya/tovari-dlya-zhivotnih/prodam-kletki-dlya-ptic-i-gryzunov-179 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/pesok-stroitelnyy-optom-ot-15-t-209 https://svoymarket.com/kostroma/oborudovanie/hodovye-chasti-k-dymososam-i-ventilyatoram-166 https://svoymarket.com/tula/sad-i-ogorod/dachnyy-tualet-ulichnyy-tualet-biotualet-168 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-100000-3-100 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-1500-hp-30 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-1000-hp-29 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-15000-194 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-shlifovalnaya-mashina-dlya-sten-i-potolkov-122 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-500-38 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-30000-3-c-89 https://svoymarket.com/tver/spectehnika/remont-kranov-kran-balok-telferov-v-tveri-114 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/krupnoformatnye-polistirolbetonnye-paneli-227 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-hybrid-1500-u-22
Бизнес площадка и доска объявлений нового поколения!Откройте свой онлайн-магазинСвой личный блогПокупайте и продавайте товары безопасно!
https://films.stroy-tek.su
https://www.stroy-tek.su
https://utorrentfilmi.stroy-tek.su
https://steambuy.stroy-tek.su
https://tsargrad.stroy-tek.su
https://60-minut.stroy-tek.su
https://100ballnik.stroy-tek.su
https://rufilmtv.stroy-tek.su
https://sorokanews.stroy-tek.su
https://championat.stroy-tek.su
https://qostanay.stroy-tek.su
https://stoigr.stroy-tek.su
https://5finansymm.stroy-tek.su
https://arhtehnoplus.stroy-tek.su
https://koranchitat.stroy-tek.su
https://blogfreo.stroy-tek.su
https://more-novinok.stroy-tek.su
https://certificatione.stroy-tek.su
https://bellady.stroy-tek.su
https://sexgorod.stroy-tek.su
https://kokose.stroy-tek.su
https://protinok.stroy-tek.su
https://sexdoma.stroy-tek.su
https://sexreal.stroy-tek.su
https://pornrusskoe.stroy-tek.su
https://abc001.stroy-tek.su
https://fapguru.stroy-tek.su
https://pornoall.stroy-tek.su
https://0porno.stroy-tek.su
https://prosto.stroy-tek.su
https://pornolabe.stroy-tek.su
https://etotope.stroy-tek.su
https://pornohui.stroy-tek.su
https://sexsosedki.stroy-tek.su