Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 2011 г. N 1313 "Об утверждении перечней лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием лекарственных форм и дозировок для детей, медицинской техники и изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания, применяемых в педиатрической практике и не производящихся на территории Российской Федерации"
В соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, приказываю:
Утвердить:
перечень лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием лекарственных форм и дозировок для детей, применяемых в педиатрической практике и не производящихся на территории Российской Федерации, согласно приложению N 1;
перечень медицинской техники и изделий медицинского назначения, применяемых в педиатрической практике и не производящихся на территории Российской Федерации, согласно приложению N 2;
перечень специализированных продуктов лечебного питания, применяемых в педиатрической практике и не производящихся на территории Российской Федерации, согласно приложению N 3.
Министр | Т. Голикова |
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 1 ноября 2011 г. N 1313
Перечень лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием лекарственных форм и дозировок для детей, применяемых в педиатрической практике и не производящихся на территории Российской Федерации
Раздел 1. Перечень лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, применяемых в педиатрической практике, не производящихся на территории Российской Федерации, которые включены в стандарты оказания медицинской помощи и Российский национальный педиатрический формуляр
N | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Код АТХ для фармакотерапевтической группы | Международное непатентованное наименование | Дозировка | Лекарственная форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
фактическая | необходимая | фактическая | необходимая | ||||
Антибактериальные препараты | |||||||
1 | Цефалоспорины 2-го поколения | J01DC02 | Цефуроксим | 125 мг, 250 мг, 500 мг | 125 мг, 250 мг, 500 мг | Таблетки покрытые оболочкой | Таблетки покрытые оболочкой |
125 мг/5 мл | 125 мг/5 мл | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | ||||
2 | Цефалоспорины 3-го поколения | J01DD08 | Цефиксим | 100 мг/мл | 100 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
200 мг, 400 мг | 200 мг, 400 мг | Капсулы | Капсулы | ||||
3 | Цефалоспорины 3-го поколения | J01DD14 | Цефтибутен | 36 мг/мл | 36 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
400 мг | 400 мг | Капсулы | Капсулы | ||||
4 | Прочие антибактериальные препараты | J01XX08 | Линезолид | 100 мг/5 мл | 100 мг/5 мл | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
2 мг/мл | 2 мг/мл | Раствор для инфузий | Раствор для инфузий | ||||
5 | Макролиды | J01FA07 | Джозамицин | 500 мг | 500 мг | Таблетки | Таблетки |
1000 мг | 1000 мг | Таблетки диспергируемые | Таблетки диспергируемые | ||||
6 | Макролиды | J01FA09 | Кларитромицин | 250 мг/5 мл | 250 мг/5 мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
7 | Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины широкого спектра действия | J01CA04 | Амоксициллин | 125 мг, 250 мг, 500 мг | 125 мг, 250 мг, 500 мг | Таблетки диспергируемые | Таблетки диспергируемые |
8 | Комбинации пенициллинов | J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | 125+31,25 мг, 250+62,5 мг, 500+125 мг, 875+125 мг | 125+31,25 мг, 250+62,5 мг, 500+125 мг, 875+125 мг | Таблетки диспергируемые | Таблетки диспергируемые |
125+31,25 мг/5 мл, 200+28,5 мг/5 мл, 250+62,5 мг/5 мл, 400+57 мг/5 мл, 600+42,9 мг/5 мл | 125+31,25 мг/5 мл, 200+28,5 мг/5 мл, 250+62,5 мг/5 мл, 400+57 мг/5 мл, 600+42,9 мг/5 мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | ||||
9 | Антибиотик-аминогликозид | J01GB01 | Тобрамицин | 60 мг/мл, 75 мг/мл | 60 мг/мл, 75 мг/мл | Раствор для ингаляций | Раствор для ингаляций |
10 | Антибиотик-полипептид циклический | J01XB01 | Колистиметат натрия | 1 млн. ЕД | 1 млн. ЕД | Порошок для приготовления раствора для ингаляций | Порошок для приготовления раствора для ингаляций |
Противогрибковые препараты | |||||||
11 | Противогрибковые препараты системного назначения | J02AA01 | Амфотерицин В липосомальный | 50 мг | 50 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
12 | Производные триазола | J02AC01 | Флуконазол | 50 мг/5 мл и 200 мг/5 мл | 50 мг/5 мл и 200 мг/5 мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
13 | Противогрибковые препараты для системного назначения | J02AC03 | Вориконазол | 200 мг | 200 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
14 | Противогрибковые препараты для системного назначения | J02AX04 | Каспофунгин | 50 мг, 70 мг | 50 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
Противовирусные препараты прямого действия | |||||||
15 | Нейраминидазы ингибиторы | J05AH02 | Осельтамивир | 12 мг/мл | 12 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотопродукции | |||||||
16 | Антациды | А02АВ03 | Алюминия фосфат | 20% 16 г или 2 г | 20% 16 г или 20 г | Гель для приема внутрь | Гель для приема внутрь |
17 | Противоязвенные препараты и препараты для лечения гастроэзофагеального рефлюкса | А02ВХ05 | Висмута трикалия дицитрат | 120 мг | 120 мг | Таблетки покрытые оболочкой | Таблетки покрытые оболочкой |
Препараты для лечения нарушений функций кишечника | |||||||
18 | Ветрогонное средство | А03АХ | Симетикон | 40 мг/5 мл | 40 мг/5 мл | Эмульсия для приема внутрь | Эмульсия для приема внутрь |
Препарат для заболевания печени | |||||||
19 | Препараты желчных кислот | А05АА02 | Урсодезоксихо левая кислота | 250 мг | 250 мг | Суспензия для приема внутрь | Суспензия для приема внутрь |
Слабительные осмотические препараты | |||||||
20 | Слабительное средство | A06AD11 | Лактулоза | 667 мг/мл | 667 мг/мл | Сироп | Сироп |
Полиферментные препараты | |||||||
21 | Пищеварительное ферментное средство | А09АА02 | Панкреатин | 8+10+0,6 и 18+25+1 тыс.Ед.Евр.Ф. | 8+10+0,6 и 18+25+1 тыс.Ед.Евр.Ф. | Капсулы кишечнорастворимые | Капсулы кишечнорастворимые (содержащие минимикросферы минимального размера, без содержания в оболочке Эудрагит Е-100) |
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного назначения | |||||||
22 | Бронходилатирующее средство (бета2 -адреномиметик селективный + глюкокортикостероид местный) | R03AK06 | Салметерол/ Флутиказон | 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг | 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг | Дозированный аэрозоль для ингаляций | Дозированный аэрозоль для ингаляций |
50/100 мкг, 50/250 мкг | 50/100 мкг, 50/250 мкг | Порошок для ингаляций дозированный | Порошок для ингаляций дозированный | ||||
23 | Глюко-кортикоиды | R03BA05 | Флутиказон | 50 мкг, 125 мкг, 250 мкг | 50 мкг, 125 мкг, 250 мкг | Дозированный аэрозоль для ингаляций | Дозированный аэрозоль для ингаляций |
24 | Противовоспалительное бронхоконстрикторное средство - лейкотриеновых рецепторов антагонисты | R03DC03 | Монтелукаст | 4 мг, 5 мг | 4 мг, 5 мг | Таблетки жевательные | Таблетки жевательные |
10 мг | 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой | ||||
Антигистаминные препараты системного назначения | |||||||
25 | Антигистаминные препараты системного назначения | R06AX27 | Дезлоратадин | 0,5 мг/мл | 0,5 мг/мл | Сироп | Сироп |
Препараты для лечения сахарного диабета. Инсулины и его аналоги | |||||||
26 | Гипогликемическое средство - аналог инсулина длительного действия | А10АЕ04 | Инсулин Гларгин | 100 Ед в 1 мл | 100 Ед в 1 мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
27 | Гипогликемическое средство - аналог инсулина длительного действия | А10АЕ05 | Инсулин Детемир | 100 Ед в 1 мл | 100 Ед в 1 мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
28 | Гипогликемическое средство - аналог инсулина короткого действия | А10АВ04 | Инсулин Лизпро | 100 Ед в 1 мл | 100 Ед в 1 мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
29 | Гипогликемическое средство - комбинация аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия | A10AD05 | Инсулин Аспарт | 100 Ед в 1 мл | 100 Ед в 1 мл | Раствор для внутривенного и подкожного введения | Раствор для внутривенного и подкожного введения |
Витамин D и его аналоги | |||||||
30 | Витамин - кальциево-фосфорного обмена регулятор | А11СС03 | Альфакальцидол | 2 мкг/мл | 2 мкг/мл | Капли для приема внутрь | Капли для приема внутрь |
0,25 мкг, 0,5 мкг, 1 мкг | 0,25 мкг, 0,5 мкг, 1 мкг | Капсулы | Капсулы | ||||
31 | Витамин - кальциевофосфорного обмена регулятор | А11СС05 | Колекальциферол | 0,5 мг/мл | 0,5 мг/мл | Раствор для приема внутрь (масляный) | Раствор для приема внутрь (масляный) |
32 | Витамин - кальциевофосфорного обмена регулятор | А11СС01 | Эргокальциферол | 0,625 мг/мл | 5 мг/мл | Раствор для приема внутрь масляный | Капли для приема внутрь [спиртовые] |
Минеральные добавки | |||||||
33 | Минералосодержащие препараты | А12СХ | Калия и магния аспарагинат | 500 мг (состава: магния аспаригинат 0,175 г., калия аспарагинат 0,175 г.) | 80 мг в той же пропорции | Таблетки | Таблетки для приготовления порошка |
Другие витамины | |||||||
34 | Витамин | В03ВВ01 | Фолиевая кислота | 1 мг, 5 мг | 0,25 мг | Таблетки | Таблетки для приготовления порошка |
Спазмолитические средства | |||||||
35 | Спазмолитики | G04BD04 | Оксибутинин | 5 мг | 5 мг | Таблетки | Таблетки |
Антибиотики противоопухолевые | |||||||
36 | Противоопухолевое средство -антибиотик | L01DA01 | Актиномицин Д (Дактиномицин) | 500 мг | 500 мг | лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций | лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций |
Противопухоолевые средства | |||||||
37 | Противоопухолевое средство | L01XX24 | Пэгаспаргаза | 750 МЕ/мл | 750 МЕ/мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
38 | Противоопухолевое средство-алкилирующее соединение | L01AA01 | Циклофосфамид | 50 мг | 10 мг, 50 мг | Таблетки покрытые сахарной оболочкой | Таблетки покрытые сахарной оболочкой, драже |
Иммуностимуляторы | |||||||
39 | Интерфероны | L03AB11 | Пэгинтерферон альфа-2а | (40 кДа) 135 мкг/1,0 мл, 180 мкг/1,0 мл | (40 кДа) 135 мкг/1,0 мл, 180 мкг/1,0 мл | Раствор для подкожного введения | Раствор для подкожного введения |
Иммунодепрессанты | |||||||
40 | Иммунодепрессанты селективные | L04AA24 | Абатацепт | 250 мг | 250 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
41 | Иммунодепрессанты селективные | L04AB01 | Этанерцепт | 25 мг в одном флаконе, в комплекте с растворителем 1 мл | 25 мг в одном флаконе, в комплекте с растворителем 1 мл | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Анестетики общие | |||||||
42 | Гидрокарбоны галогенизированные | N01AB08 | Севофлуран | 100 мл/250 мл | 100 мл/250 мл | Жидкость для ингаляций | Жидкость для ингаляций |
43 | Анестетики другие | N01AX10 | Пропофол | 10 мг/мл | 10 мг/мл | Эмульсия для внутривенного введения | Эмульсия для внутривенного введения |
44 | Местноанестезирующее средство | N01BB09 | Ропивакаин | 2 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл | 2 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
Анальгезирующее ненаркотическое средство | |||||||
45 | Анальгезирующее ненаркотическое средство | N02BE01 | Парацетамол | 10 мг/мл | 10 мг/мл | Раствор для инфузий | Раствор для инфузий |
Противоэпилептические средства | |||||||
46 | Барбитураты | N03AA02 | Фенобарбитал | 50 мг, 100 мг | 5 мг | Таблетки | Таблетки для приготовления порошка |
47 | Жирных кислот производные | N03AG01 | Вальпроевая кислота | 150 мг, 300 мг, 500 мг | 150 мг, 300 мг | Капсулы мягкие | Капсулы мягкие |
300 мг | 300 мг | Таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой | Таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой | ||||
100 мг | 100 мг | Раствор для внутривенного введения | Раствор для внутривенного введения | ||||
48 | Сукцинимида производные | N03AD01 | Этосуксимид | 250 мг | 250 мг | Капсулы | Капсулы |
49 | Противоэпилептическое средство | N03AE01 | Клоназепам | 0,5 мг, 2 мг | 0,5 мг | Таблетки | Таблетки |
50 | Противоэпилептическое средство | N03AX09 | Ламотриджин | 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг | 25 мг | Таблетки | Таблетки |
51 | Другие противоэпилептические средства | N03AX14 | Леветирацетам | 100 мг/мл | 100 мг/мл | Раствор для приема внутрь | Раствор для приема внутрь |
250 мг, 500 мг и 1000 мг | 250 мг, 500 мг и 1000 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | ||||
Психотропные препараты. Снотворные и седативные средства | |||||||
52 | Антипсихотическое средство | N05AC01 | Перициазин | 10 мг | 10 мг | Капсулы | Капсулы |
40 мг/мл | 40 мг/мл | Раствор для приема внутрь во флаконах (капли) | Раствор ля приема внутрь во флаконах (капли) | ||||
53 | Антипсихотическое средство | N05AL01 | Сульпирид | 50 мг | 50 мг | Капсулы | Капсулы |
54 | Снотворное средство | N05CD08 | Мидазолам | 1 мг/мл, 5 мг/мл | 1 мг/мл, 5 мг/мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
55 | Мелатониновых рецепторов агонисты | N05CH01 | Мелатонин | 3 мг | 3 мг | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
56 | Антидепрессант | N06AA04 | Кломипрамин | 25 мг, 75 мг | 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
57 | Антипсихотическое средство | R06AD01 | Алимемазин | 5 мг | 4%-30,0(1 мл-5000 мг) | Таблетки покрытые пленочной оболочкой | Раствор для приема внутрь во флаконах (капли) |
Гормоны | |||||||
58 | Андроген | G03BA03 | Тестостерон | 250 мг/мл | 250 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
59 | Эстраген | G03CA03 | Эстрадиол | 2 мг | 2 мг | Таблетки | Таблетки |
60 | Гормоны задней доли гипофиза. Средство лечения несахарного диабета | Н01ВА02 | Десмопрессин | 0,1 и 0,2 мг | 0,1 и 0,2 мг | Таблетки | Таблетки |
10 мкг/доза | 10 мкг/доза | Спрей назальный дозированный | Спрей назальный дозированный | ||||
61 | Гонадотропинрилизинггормона аналоги | L02AE04 | Трипторелин | 3,75 мг | 3,75 мг | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
Глюкокортикостероиды для местного назначения | |||||||
62 | Глюкокортикостероиды слабоактивные (группа I) | Н02АВ04 | Метилпреднизолон | 4 мг 40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг | 4 мг 40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг | Таблетки Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | Таблетки Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
63 | Глюкокортикостероиды | Н02АВ09 | Гидрокортизон | 5 мг, 10 мг, 20 мг | 5 мг, 10 мг | Таблетки | Таблетки |
Гидрокортизон | 25 мг/мл | 25 мг/мл | Суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения | Суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения | |||
Сыворотка крови иммунная и иммуноглобулины | |||||||
64 | Иммуноглобулины специфические | J06BB09 | Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный | 50 Е/мл | 50 Е/мл | Раствор для внутривенного введения | Раствор для внутривенного введения |
Препараты для лечения заболеваний сердца | |||||||
65 | Кардиотоническое средство. Сердечные гликозиды | С01АА05 | Дигоксин | 0,1 мг, 0,25 мг | 0,01 мг | таблетки | таблетки |
Антиаритмические препараты 1 класса | |||||||
66 | Вазодилатироющее средство - препарат ПГЕ1 (простагландины) | С01ЕА01 | Алпростадил | 0,5 мг/мл, | 0,5 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
Диуретические средства | |||||||
67 | Диуретическое калийсберегающее средство | C03DA01 | Спиронолактон | 25 мг | 2 мг | Таблетки | Таблетки для приготовления порошка |
Кровь и органы кроветворения. Гепарины | |||||||
68 | Антикоагулянтное средство прямого действия | В01АВ06 | Надропарин кальция | 9500 анти-Ха | 1400 анти-Ха | Раствор для подкожного введения | Раствор для подкожного введения |
Препараты для лечения офтальмологических и отологических заболеваний | |||||||
69 | Противомикробные препараты | S01AA12 | Тобрамицин | 0,30% | 0,30% | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом |
70 | Противомикробные препараты | S01AX16 | Пиклоксидин | 0,05% | 0,05% | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом |
71 | Противомикробные препараты | S01AX19 | Левофлоксацин | 0,50% | 0,50% | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом |
72 | НПВП | S01BC01 | Индометацин | 0,10% | 0,10% | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом | Капли глазные во флаконе-капельнице полиэтиленовом |
73 | Карбоангидразы ингибиторы | S01EC03 | Дорзоламид | 2% | 2% | Капли глазные | Капли глазные |
Нестероидные противовоспалительные препараты | |||||||
74 | Пропионовой кислоты производные | М01АЕ01 | Ибупрофен | 5 мл/100 мг | 5 мл/100 мг | Суспензия | Суспензия |
Миорелаксанты | |||||||
75 | Четвертичные аммониевые соединения | М03АС09 | Рокурония бромид | 10 мг/мл | 10 мг/мл | раствор для внутривенного введения | раствор для внутривенного введения |
76 | Четвертичные аммониевые соединения | М03АС11 | Цисатракурия безилат | 2 мг/мл | 2 мг/мл | раствор для внутривенного введения | раствор для внутривенного введения |
Эубиотики | |||||||
77 | МИБП-эубиотик | A07FA02 | Сахаромицеты буларди | 250 мг | 250 мг/250 мг | Капсулы | Капсулы/ порошок |
Орфанные лекарственные препараты | |||||||
78 | Ферментные препараты | А16АВ02 | Имиглюцераза | 200 ЕД, 400 ЕД | 200 ЕД | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
79 | Ферментные препараты | А16АВ03 | Агалсидаза альфа | 1 мг/мл | 1 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
80 | Ферментные препараты | А16АВ04 | Агалсидаза бета | 35 мг | 35 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
81 | Ферментные препараты | А16АВ05 | Ларонидаза | 100 МЕ/мл | 100 МЕ/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
82 | Ферментные препараты | А16АВ08 | Галсульфаза | 1 мг/мл | 1 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
83 | Ферментные препараты | А16АВ09 | Идурсульфаза | 2 мг/мл | 2 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
84 | Средство лечения наследственной тирозинемии | А16АХ04 | Нитизинон | 2 мг, 5 мг, 10 мг | 2 мг, 5 мг, 10 мг | Капсулы | Капсулы |
85 | Средство лечения наследственных ферментопатий | А16АХ06 | Миглустат | 100 мг N 84 | 100 мг | Капсулы | Капсулы |
86 | Средство лечения нефролитиаза | G04BC | Без МНН. (Состав 100 г. гранул: лимонная кислота - 39,90 г, калия гидрокарбонат - 32,25 г, натрия цитрат - 27,85 г) | 200 г | 200 г | Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь | Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь |
87 | Фактор свертывания крови. Гемостатическое средство | B02BD08 | Эптаког альфа (активированный) | 60 КЕД, 120 КЕД, 240 КЕД. | 60 КЕД, 120 КЕД, 240 КЕД. | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
Лекарственные средства для парентерального питания | |||||||
88 | Средство парентерального питания | А11ВА | Поливитамины (парентеральное введение). Состав: тиамина мононитрат, рибофлавина натрия фосфат дигидрат, пиридоксина гидрохлорид, никотинамид, натрия пантотенат, натрия аскорбат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин, вспомогательные вещества. (Аналог: Солувит Н) | флаконы по 10 мл | флаконы по 10 мл | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
89 | Средство парентерального питания | А11ВА | Поливитамины (парентеральное введение). Состав: ретинола пальмитат, фитоменадион, эргокальциферол, альфа-токоферол, вспомогательные вещества (препараты отличаются количественным содержанием компонентов). (Аналог: Виталипид Н детский; Виталипид Н взрослый). | Ампулы по 10 мл | Ампулы по 10 мл | Эмульсия для инфузий | Эмульсия для инфузий |
90 | Средство парентерального питания | А11ВА | Поливитамины (парентеральное введение). Состав: ретинола пальмитат, колекальциферол, альфа-токоферол, аскорбиновая кислота тиамин, рибофлавин, пиридоксин цианокобаламин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, никотинамид, вспомогательные вещества. (Аналог: Церневит). | флаконы по 5 мл | флаконы по 5 мл | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
91 | Средство парентерального питания | В05ВА01 | Аминокислоты для парентерального питания. (Аналог: Дипептивен). | 200 мг/мл. Флаконы по 50 мл, 100 мл | 200 мг/мл. Флаконы по 50 мл, 100 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
92 | Средство парентерального питания | В05ВА01 | Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Минералы] (Аналог: Аминостерил КЕ) | Флаконы по 500 мл, 1000 мл | Флаконы по 500 мл, 1000 мл | Раствор для в/в инфузий | Раствор для в/в инфузий |
93 | Средство парентерального питания | В05ВА02 | Жировые эмульсии для парентерального питания. (Аналог: Интралипид) | 10%, 20%. Флаконы по 100 мл, 250 мл, 500 мл. | 10%, 20%. Флаконы по 100 мл, 250 мл, 500 мл. | Эмульсия для инфузий | Эмульсия для инфузий |
94 | Средство парентерального питания | В05ВА02 | Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания. (Аналог: Кабивен центральный) | Пакеты 1026 мл, 1540 мл, 2053 мл, 2566 мл | Пакет 1026 мл | Эмульсия для инфузий | Эмульсия для инфузий |
95 | Средство парентерального питания | В05ВА02 | Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания]. (Аналог: Кабивен периферический) | Пакеты 1440 мл, 1920 мл, 2400 мл | Пакет 1440 мл | Эмульсия для инфузий | Эмульсия для инфузий |
96 | Средство парентерального питания | В05ВА04 | Аминокислоты для парентерального питания. Гидрализат белков. (Аналог: Аминовен Инфант) | 6%, 10%. Флакон 100 мл | 6%, 10%. Флакон 100 мл | Раствор для инфузий | Раствор для инфузий |
97 | Средство парентерального питания | В05ВА04 | Аминокислоты для парентерального питания (Аналог: Аминостерил КЕ Нефро) | Флакон 250 мл | Флакон 250 мл | Раствор для в/в инфузий | Раствор для в/в инфузий |
98 | Средство парентерального питания | В05ВА04 | Аминокислоты для парентерального питания. (Аналог: Аминостерил Н-Гепа) | 5%, 8%. Флакон 500 мл | 5%, 8%. Флакон 500 мл | Раствор для в/в инфузий | Раствор для в/в инфузий |
99 | Средство парентерального питания | В05ВВ01 | Добавка в парентеральное питание. (Аналог: Аддамель Н) | 10 мл в полиполипропиле новых ампулах | 10 мл в полиполипропиленовых ампулах | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
Раздел 2. Перечень лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, применяемых в педиатрической практике, не производящихся на территории Российской Федерации, которые не включены в стандарты оказания медицинской помощи и в Российский национальный педиатрический формуляр
N | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Код АТХ для фармакотерапевтической группы | Международное непатентованное наименование | Дозировка | Лекарственная форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
фактическая | необходимая | фактическая | необходимая | ||||
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного назначения | |||||||
1 | Противовоспалительное бронхоконстрикторное средство | R03DX05 | Омализумаб | 150 мг | 150 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Препараты для лечения сахарного диабета. Инсулины и его аналоги | |||||||
2 | Гипогликемическое средство - аналог инсулина короткого действия | А10АВ06 | Инсулин Глулизин | 100 Ед в 1 мл | 100 Ед в 1 мл | Раствор для подкожного введения | Раствор для подкожного введения |
Препарат для лечения легочной гипертензии | |||||||
3 | Препарат для лечения нарушений эрекции (в данном случае для лечения легочной гипертензии у новорожденных) | G04BE03 | Силденафил | 25 мг, 50 мг, 100 мг | 2 мг/мл | Таблетки покрытые пленочной оболочкой | Сироп |
Анестетики общие | |||||||
4 | Местноанестезирующее средство | N01BB03 | Мепивакаин | 30 мг/мл | 30 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
5 | Местноанестезирующее средство | N01BB08 | Артикаин | 40 мг/мл | 40 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
6 | Местноанестезирующее средство | N01BB08 | Артикаин, эпинефрин | 40 мг + 0,005 мг/мл | 40 мг + 0,005 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
Противоэпилептические средства | |||||||
7 | Противоэпилептическое средство | N03AX18 | Лакосамид | 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг | 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
Антипсихотические препараты | |||||||
8 | Антипсихотическое средство | N05AX08 | Рисперидон | 1 мг/мл | 1 мг/мл | Раствор для приема внутрь во флаконах (капли) | Раствор для приема внутрь во флаконах (капли) |
9 | Антипсихотическое средство | R06AD01 | Алимемазин | 5 мг | 0,05% | Таблетки покрытые пленочной оболочкой | Сироп |
Препараты для лечения деменций | |||||||
10 | Миорелаксант центрального действия | N06DX01 | Мемантин | 10 мг | 10 мг | Таблетки покрытые пленочной оболочкой | Таблетки покрытые пленочной оболочкой |
Кортикостероиды для системного назначения | |||||||
11 | Минералокортикостероиды | Н02АА02 | Флудрокортизон | 0,1 мг | 0,1 мг | Таблетки | Таблетки |
Антиаритмические препараты 1 класса | |||||||
12 | Адрено- и допаминстимулирующие препараты | С01СА03 | Норэпинефрин | 2 мг/мл | 2 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
13 | Кардиотоническое средство негликозидной природы | С01СА07 | Добутамин | 250 мг | 250 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
Нефротропные рентгеноконтрастные низкоосмолярные водорастворимые препараты | |||||||
14 | Рентгеноконтрастное вещество | V08AA01 | Натрия амидотриазат | 760 мг/мл | 760 мг/мл | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
