Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1133 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N 464"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N 464 "О праздновании 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2993; 2010, N 25, ст. 3179).
Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N 464
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1133)
План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"План
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 июня 2008 г. N 464)
(в редакции постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1133)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Срок исполнения | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Ответственные исполнители | |||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | |||||
I. Культурно-массовые мероприятия, научно-исследовательская, просветительская и издательская деятельность | ||||||
1. | Подготовка и проведение выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы | 336,709 | - | 26,908 | Минкультуры России Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
в том числе: | ||||||
2009 год | 53,998 | - | 4 | |||
2010 год | 71,343 | - | 6,62 | |||
2011 год | 52,317 | - | 4 | |||
2012 год | 159,051 | - | 12,288 | |||
в том числе: | ||||||
выставка "Лики истории в зеркале европейского искусства XIX века" | 2009 год | 27,655 | - | 4 | ||
выставка "Пабло Пикассо. Из собрания Музея Пикассо" (Париж, Франция) |
2009 год | 24 | - | - | ||
2010 год | 42 | - | 4,116 | |||
выставка "Уильям Блейк. Из музейных собраний Великобритании" |
2011 год | 49,974 | - | 4 | ||
выставка "Музеи мира - партнеры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" | 2012 год | 60 | - | 4,515 | ||
выставка "Детство, отрочество, юность в зарубежном и русском искусстве" | 2010 год | 27 | - | 2,504 | ||
цикл из 4 выставок к выходу научных каталогов систематических коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина | 2009 - 2012 годы | 9,372 | - | - | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 2,343 | - | - | |||
2010 год | 2,343 | - | - | |||
2011 год | 2,343 | - | - | |||
2012 год | 2,343 | - | - | |||
цикл из 4 выставок "Портреты коллекционеров" (Отдел личных коллекций) | 2012 год | 2,9 | - | 1 | ||
выставка "Под сенью дружных муз…" (цикл из 3 выставок произведений живописи из музеев стран СНГ и Балтии) | 2012 год | 93,808 | - | 6,773 | ||
2. | Подготовка и издание серии юбилейных альбомов, трудов и научных сборников по истории создания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы | 23,645 | - | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 3,276 | - | - | |||
2010 год | 8,201 | - | - | |||
2011 год | 7,488 | - | - | |||
2012 год | 4,68 | - | - | |||
в том числе: | ||||||
юбилейный альбом "100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" | 2011 - 2012 годы | 3,808 | - | - | ||
в том числе: | ||||||
2011 год | 2,404 | - | - | |||
2012 год | 1,404 | - | - | |||
переписка И.В.Цветаева и Ю.С.Нечаева-Мальцева (в 4 томах) | 2010 - 2011 годы | 4,616 | - | - | ||
в том числе: | ||||||
2010 год | 2,808 | - | - | |||
2011 год | 1,808 | - | - | |||
научный сборник "Эра Румянцевского музея в истории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" | 2010 год | 2,117 | - | - | ||
каталоги к 4 систематическим коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы | 13,104 | - | - | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 3,276 | - | - | |||
2010 год | 3,276 | - | - | |||
2011 год | 3,276 | - | - | |||
2012 год | 3,276 | - | - | |||
3. | Издание научно-популярной литературы для детей - всего | 2010 - 2012 годы | 5,616 | - | - | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
в том числе: | ||||||
2010 год | 1,872 | - | - | |||
2011 год | 1,872 | - | - | |||
2012 год | 1,872 | - | - | |||
в том числе: | ||||||
серия "Учусь смотреть" | 2010 год | 1,872 | - | - | ||
серия "Я - художник" | 2011 год | 1,872 | - | - | ||
путеводитель для детей "Сто лет любимому Музею" | 2012 год | 1,872 | - | - | ||
4. | Производство и размещение в эфире цикла телепрограмм, посвященных истории и коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 год | 2,5 | - | - | Роспечать ФГУП "ВГТРК" |
5. | Работа по информационной популяризации деятельности Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в средствах массовой информации | 2010 - 2012 годы | 7,5 | - | - | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
в том числе: | ||||||
2010 год | 2,5 | - | - | |||
2011 год | 2,5 | - | - | |||
2012 год | 2,5 | - | - | |||
6. | Создание электронной научной библиотеки, внедрение электронной базы данных | 2009 - 2012 годы | 20 | - | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 5 | - | - | |||
2010 год | 5 | - | - | |||
2011 год | 5 | - | - | |||
2012 год | 5 | - | - | |||
7. | Создание информационного интернет-портала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2010 годы | 18 | - | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2009 год | 9 | - | - | |||
2010 год | 9 | - | - | |||
8. |
Проведение торжественного заседания, посвященного 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
2012 год | 1 | - | - | Минкультуры России |
9. | Подготовка и проведение международной научной конференции, посвященной 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2012 год | 0,5 | - | - | Минкультуры России |
10. | Проведение натурных археологических исследований на территории строящихся и реконструируемых объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2010 - 2015 годы | 80 | - | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2010 год | 35 | - | - | |||
2011 год | 2 | - | - | |||
2012 год | 14 | - | - | |||
2013 год | 11 | - | - | |||
2014 год | 12 | - | - | |||
2015 год | 6 | - | - | |||
Всего по разделу I | 2009 - 2015 годы | 495,47 | - | 26,908 | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 73,774 | - | 4 | |||
2010 год | 132,916 | - | 6,62 | |||
2011 год | 71,177 | - | 4 | |||
2012 год | 188,603 | - | 12,288 | |||
2013 год | 11 | - | - | |||
2014 год | 12 | - | - | |||
2015 год | 6 | - | - | |||
II. Мероприятия по комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина 1 этап (2009 - 2015 годы) | ||||||
11. | Строительство депозитарно-реставрационного центра с научной библиотекой и архивом (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9) - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 2400 | 2400 | - | Минкультуры России |
2009 год | 46 | 46 | - | |||
2010 год | 18,9 | 18,9 | - | |||
2011 год | 16 | 16 | - | |||
2012 год | 81,3 | 81,3 | - | |||
2013 год | 1719 | 1719 | - | |||
2014 год | 518,8 | 518,8 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 46 | 46 | - | ||
2010 год | 18,9 | 18,9 | - | |||
2011 год | 16 | 16 | - | |||
2012 год | 56,3 | 56,3 | - | |||
12. | Реконструкция, расширение и новое строительство административного корпуса с конференц-залом (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 1602 | 1602 | - | Минкультуры России |
2009 год | 17,4 | 17,4 | - | |||
2010 год | 8,4 | 8,4 | - | |||
2011 год | 5,2 | 5,2 | - | |||
2012 год | 96,2 | 96,2 | - | |||
2013 год | 1047,5 | 1047,5 | - | |||
2014 год | 427,3 | 427,3 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 17,4 | 17,4 | - | ||
2010 год | 8,4 | 8,4 | - | |||
2011 год | 5,2 | 5,2 | - | |||
2012 год | 64 | 64 | - | |||
13. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 3 - 6) под вторую очередь Музея личных коллекций - всего | 2009 - 2013 годы в том числе: | 358,8 | 358,8 | - | Минкультуры России |
2009 год | 23,8 | 23,8 | - | |||
2010 год | 9,4 | 9,4 | - | |||
2011 год | 84 | 84 | - | |||
2012 год | 190 | 190 | - | |||
2013 год | 51,6 | 51,6 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 23,8 | 23,8 | - | ||
2010 год | 9,4 | 9,4 | - | |||
2011 год | 8 | 8 | - | |||
14. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 2074,4 | 2074,4 | - | Минкультуры России |
2009 год | 183,5 | 183,5 | - | |||
2010 год | 14,2 | 14,2 | - | |||
2011 год | 302 | 302 | - | |||
2012 год | 1156,6 | 1156,6 | - | |||
2013 год | 258,1 | 258,1 | - | |||
2014 год | 160 | 160 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 183,5 | 183,5 | - | ||
2010 год | 14,2 | 14,2 | - | |||
2011 год | 22 | 22 | - | |||
15. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров - всего | 2009 - 2015 годы в том числе: | 3600 | 3600 | - | Минкультуры России |
2009 год | 63,7 | 63,7 | - | |||
2010 год | 31,4 | 31,4 | - | |||
2011 год | 56 | 56 | - | |||
2012 год | 1739,9 | 1739,9 | - | |||
2013 год | 1156,8 | 1156,8 | - | |||
2014 год | 304,4 | 304,4 | - | |||
2015 год | 247,8 | 247,8 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 63,7 | 63,7 | - | ||
2010 год | 31,4 | 31,4 | - | |||
2011 год | 20 | 20 | - | |||
2012 год | 89,8 | 89,8 | - | |||
Всего по 1 этапу | 2009 - 2015 годы | 10035,2 | 10035,2 | - | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 334,4 | 334,4 | - | |||
2010 год | 82,3 | 82,3 | - | |||
2011 год | 463,2 | 463,2 | - | |||
2012 год | 3264 | 3264 | - | |||
2013 год | 4233 | 4233 | - | |||
2014 год | 1410,5 | 1410,5 | - | |||
2015 год | 247,8 | 247,8 | - | |||
2 этап (2012 - 2018 годы) | ||||||
16. | Комплексная реконструкция и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под музейно-вспомогательный корпус - всего | 2013 - 2018 годы в том числе: | 2000 | 2000 | - | Минкультуры России |
2013 год | 35 | 35 | - | |||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
2015 год | 220 | 220 | - | |||
2016 год | 814 | 814 | - | |||
2017 год | 479 | 479 | - | |||
2018 год | 402 | 402 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 35 | 35 | - | ||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
2015 год | 40 | 40 | - | |||
17. |
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. - всего |
2012 - 2016 годы в том числе: | 1812 | 1812 | - | Минкультуры России |
2012 год | 20 | 20 | - | |||
2013 год | 69 | 69 | - | |||
2014 год | 750 | 750 | - | |||
2015 год | 500 | 500 | - | |||
2016 год | 473 | 473 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 20 | 20 | - | ||
2013 год | 69 | 69 | - | |||
2014 год | 31 | 31 | - | |||
18. | Строительство выставочного центра (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 1919 | 1919 | - | Минкультуры России |
2012 год | 20 | 20 | - | |||
2013 год | 80 | 80 | - | |||
2014 год | 1130 | 1130 | - | |||
2015 год | 689 | 689 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 20 | 20 | - | ||
2013 год | 80 | 80 | - | |||
19. | Строительство подземной парковки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 600 | 600 | - | Минкультуры России |
2012 год | 15 | 15 | - | |||
2013 год | 20 | 20 | - | |||
2014 год | 206 | 206 | - | |||
2015 год | 359 | 359 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 15 | 15 | - | ||
2013 год | 20 | 20 | - | |||
20. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство парковки и выставочного центра - всего | 2012 - 2014 годы в том числе: | 180 | 180 | - | Минкультуры России |
2012 год | 10 | 10 | - | |||
2013 год | 120 | 120 | - | |||
2014 год | 50 | 50 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 10 | 10 | - | ||
2013 год | 4 | 4 | - | |||
21. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 11) под требования современного музейного обслуживания - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 554 | 554 | - | Минкультуры России |
2012 год | 62 | 62 | - | |||
2013 год | 118 | 118 | - | |||
2014 год | 257 | 257 | - | |||
2015 год | 117 | 117 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 22 | 22 | - | ||
2013 год | 18 | 18 | - | |||
22. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строение 10) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 243 | 243 | - | Минкультуры России |
2012 год | 126 | 126 | - | |||
2013 год | 62 | 62 | - | |||
2014 год | 43 | 43 | - | |||
2015 год | 12 | 12 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 6 | 6 | - | ||
2013 год | 2 | 2 | - | |||
23. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2013 - 2017 годы | 1064,2 | 1064,2 | - | Минкультуры России |
в том числе: | ||||||
2013 год | 10 | 10 | - | |||
2014 год | 346,5 | 346,5 | - | |||
2015 год | 223,5 | 223,5 | - | |||
2016 год | 300 | 300 | - | |||
2017 год | 184,2 | 184,2 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 10 | 10 | - | ||
2014 год | 10 | 10 | - | |||
24. | Комплекс сооружений подземного пешеходного перехода от главного здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) к станции метрополитена "Кропоткинская" - всего | 2012 - 2017 годы в том числе: | 1010 | 1010 | - | Минкультуры России |
2012 год | 20 | 20 | - | |||
2013 год | 60 | 60 | - | |||
2014 год | 480 | 480 | - | |||
2015 год | 200 | 200 | - | |||
2016 год | 140 | 140 | - | |||
2017 год | 110 | 110 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 20 | 20 | - | ||
2013 год | 60 | 60 | - | |||
25. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) - всего | 2013 - 2018 годы в том числе: | 2698 | 2698 | - | Минкультуры России |
2013 год | 65 | 65 | - | |||
2014 год | 35 | 35 | - | |||
2015 год | 40 | 40 | - | |||
2016 год | 890 | 890 | - | |||
2017 год | 868 | 868 | - | |||
2018 год | 800 | 800 | - | |||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 65 | 65 | - | ||
2014 год | 35 | 35 | - | |||
2015 год | 40 | 40 | - | |||
Всего по 2 этапу | 2012 - 2018 годы в том числе: | 12080,2 | 12080,2 | - | ||
2012 год | 273 | 273 | - | |||
2013 год | 639 | 639 | - | |||
2014 год | 3347,5 | 3347,5 | - | |||
2015 год | 2360,5 | 2360,5 | - | |||
2016 год | 2617 | 2617 | - | |||
2017 год | 1641,2 | 1641,2 | - | |||
2018 год | 1202 | 1202 | - | |||
Всего по разделу II | 2009 - 2018 годы | 22115,4 | 22115,4 | - | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 334,4 | 334,4 | - | |||
2010 год | 82,3 | 82,3 | - | |||
2011 год | 463,2 | 463,2 | - | |||
2012 год | 3537 | 3537 | - | |||
2013 год | 4872 | 4872 | - | |||
2014 год | 4758 | 4758 | - | |||
2015 год | 2608,3 | 2608,3 | - | |||
2016 год | 2617 | 2617 | - | |||
2017 год | 1641,2 | 1641,2 | - | |||
2018 год | 1202 | 1202 | - | |||
III. Мероприятия по ремонту и реставрации объектов | ||||||
26. | Реставрация и приспособление под современные музейные технологии здания Отдела графики (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 1) - всего | 2015 - 2017 годы | 187 | - | - | Минкультуры России |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | 15 | - | - | ||
27. | Ремонт, реставрация здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строение 6) и приспособление его под Музей древнейших цивилизаций - всего | 2016 - 2017 годы | 260 | - | - | Минкультуры России |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2016 год | 21 | - | - | ||
Всего по разделу III | 2015 - 2017 годы | 447 | - | - | ||
Итого | 2009 - 2018 годы | 23057,87 | 22115,4 | 26,908 | ||
в том числе: | ||||||
2009 год | 408,174 | 334,4 | 4 | |||
2010 год | 215,216 | 82,3 | 6,62 | |||
2011 год | 534,377 | 463,2 | 4 | |||
2012 год | 3725,603 | 3537 | 12,288 | |||
2013 год | 4883 | 4872 | - | |||
2014 год | 4770 | 4758 | - | |||
2015 - 2017 годы | 7319,5 | 6866,5 | - | |||
2018 год | 1202 | 1202 | - |
".
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1133 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N 464"
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Обзор документа
Внесены изменения в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Скорректированы сроки исполнения мероприятий. Завершить все намеченное планируется в 2018 г. (ранее - в 2015 г.)
Мероприятия по комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса музея выполняются в 2 этапа. Ранее предполагалось их осуществить в 3 этапа.