Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 ноября 2006 г. № 319-э/17 “Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для участников оптового рынка электрической энергии (мощности)”
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. N 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 37; N 49, ст. 5125; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10), постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003г. N 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560; N 8, ст. 658; N 17, ст. 1554; N 43, ст. 4401; N 46 ст. 4677; N 47, ст. 4930, 2006 N 36 ст. 3835), от 26.02.2004г. N 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1, ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876), от 30.06.2004г. N 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301, N 23, ст. 2522), Методическими указаниями по определению индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, утвержденными приказом ФСТ России от 21.11.2006 г. N 297-э/12 (зарегистрировано Минюстом России, 24.11.2006г., регистрационный N 8528), а также в соответствии с приказом ФСТ России от 01.08.2006г. N 167-э/2 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2007 год» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 17.10.2006 г. N 01/9025-ОХ) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 03.10.2006 г. N 213-э/4, от 10.11.2006 г. N 282-э/1, от 24.11.2006 г. N 298-э/1 и от 28.11.2006 г. N 314-э/12 и решением Правления Федеральной службы по тарифам от 28 ноября 2006 года N р-67-э/17 приказываю:
1. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность) в целях экспорта в зарубежные энергосистемы согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность) в целях импорта из зарубежных энергосистем согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Установить, что утвержденные настоящим приказом индикативные цены вступают в силу после вступления в силу Методических указаний по определению индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, но не ранее 1 января 2007 года.
Руководитель Федеральной службы по тарифам |
С. Новиков |
Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 28 ноября 2006 г. N 319-э/17
Субъекты оптового рынка, расположенные на территориях следующих субъектов Российской Федерации | Индикативная цена на электрическую энергию руб./МВтч | Индикативная цена на мощность руб./МВт (в месяц) |
---|---|---|
Энергозона Центра | ||
Белгородская область | 266,36 | 334268,77 |
Брянская область | 288,93 | 286980,86 |
Владимирская область | 299,57 | 215721,71 |
Вологодская область | 349,84 | 261415,22 |
Воронежская область | 290,37 | 254166,18 |
Ивановская область | 354,74 | 253494,34 |
Калужская область | 231,34 | 244561,33 |
Курская область | 249,23 | 223499,08 |
Костромская область | 309,60 | 227443,70 |
Липецкая область | 292,63 | 257194,82 |
Нижегородская область | 325,81 | 227238,90 |
Орловская область | 325,79 | 148162,18 |
Рязанская область | 328,43 | 192802,05 |
Смоленская область | 583,08 | 92173,17 |
Тамбовская область | 325,20 | 235245,22 |
Тверская область | 267,60 | 227961,52 |
Тульская область | 411,25 | 237754,11 |
Ярославская область | 345,20 | 239218,72 |
г. Москва | 410,00 | 161705,78 |
Московская область | 402,30 | 158670,31 |
Энергозона Северо-Запада | ||
Архангельская область | 350,79 | 370843,55 |
Калининградская область | 187,26 | 197962,97 |
Республика Карелия | 239,49 | 283647,45 |
Мурманская область | 264,34 | 282118,10 |
Республика Коми | 236,64 | 250168,23 |
Новгородская область | 287,24 | 229889,86 |
Псковская область | 208,54 | 220457,71 |
г. Санкт-Петербург | 369,58 | 245077,50 |
Ленинградская область | 236,67 | 205293,35 |
Энергозона Волги | ||
Республика Марий-Эл | 347,38 | 258125,50 |
Республика Мордовия | 308,56 | 198459,84 |
Пензенская область | 265,19 | 177880,00 |
Самарская область | 398,35 | 217466,30 |
Саратовская область | 315,12 | 201789,26 |
Ульяновская область | 326,00 | 216438,53 |
Чувашская Республика | 259,40 | 199844,43 |
Республика Татарстан | 624,82 | 52092,25 |
Энергозона Урала | ||
Кировская область | 306,71 | 191320,48 |
Курганская область | 319,24 | 250182,71 |
Оренбургская область | 572,78 | 69247,98 |
Пермский край | 327,82 | 225918,14 |
Свердловская область | 446,32 | 149647,36 |
Республика Удмуртия | 275,67 | 219504,68 |
Челябинская область | 378,58 | 263075,84 |
Тюменская область | 281,83 | 127035,09 |
Энергозона Юга | ||
Астраханская область | 407,15 | 162647,10 |
Волгоградская область | 335,49 | 279124,21 |
Чеченская республика | 181,54 | 191920,58 |
Республика Дагестан | 156,23 | 165066,42 |
Республика Ингушетия | 251,38 | 265746,60 |
Кабардино-Балкарская республика | 189,65 | 200485,45 |
Республика Калмыкия | 209,76 | 221752,61 |
Карачаево-Черкесская Республика | 194,79 | 205919,20 |
Краснодарский Край | 317,99 | 206218,85 |
Ростовская область | 251,73 | 219491,86 |
Республика Северная Осетия - Алания | 291,93 | 308619,66 |
Ставропольский Край | 240,35 | 246667,45 |
Энергозона Сибири | ||
Алтайский край | 324,31 | 195304,47 |
Республика Алтай | 184,82 | 152861,97 |
Республика Бурятия | 176,07 | 115025,23 |
Красноярский край | 193,11 | 140263,30 |
Республика Тыва | 254,72 | 210680,38 |
Новосибирская область | 330,27 | 144515,42 |
Омская область | 395,33 | 222534,12 |
Томская область | 277,67 | 215275,57 |
Читинская область | 310,81 | 171062,75 |
Республика Хакасия | 65,67 | 53188,89 |
Кемеровская область | 292,46 | 153336,91 |
Энергозона Востока | ||
Амурская область | 333,46 | 272858,21 |
Приморский край | 291,70 | 238689,14 |
Хабаровский край | 279,59 | 228780,62 |
Еврейская АО | 346,30 | 283366,68 |
Республика Саха (Якутия) | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 28 ноября 2006 г. N 319-э/17
Тарифы на электрическую энергию (мощность) в целях экспорта в зарубежные энергосистемы, вводимые с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (включительно)
Энергозоны оптового рынка | Тарифная ставка на электрическую энергию руб./МВтч | Тарифная ставка на мощность руб./МВт (за месяц) |
---|---|---|
Центр, Северо-Запад, Волга, Урал, Юг | 275,00 | 116611,69 |
Сибирь | 232,59 | 21423,64 |
Восток | 179,69 | 250512,71 |
Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 28 ноября 2006 г. N 319-э/17
Тарифы на электрическую энергию (мощность) в целях импорта из зарубежных энергосистем, вводимые с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (включительно)
Энергозоны оптового рынка | Тарифная ставка на электрическую энергию руб./МВтч | Тарифная ставка на мощность руб./МВт (за месяц) |
---|---|---|
Центр, Северо-Запад, Волга, Урал, Юг | 202,27 | 90282,32 |
Сибирь | 112,06 | 19210,35 |
Восток | 0,00 | 0,00 |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 ноября 2006 г. N 319-э/17 “Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для участников оптового рынка электрической энергии (мощности)”
Текст приказа официально опубликован не был