Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2009 г. N 1140 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 год пользователям по субъектам Российской Федерации"
О квотах на вылов водных биологических ресурсов и об общих допустимых уловах см. справку
В соответствии с пунктом 5.5.7. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2009 г. N 1139 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2010 год", приказом Федерального агентства по рыболовству от 11 ноября 2008 г. N 307-ДК "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов" и заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, приказываю:
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 год пользователям Псковской и Ленинградской областей согласно приложению.
2. Направить настоящий приказ в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства.
3. Северо-Западному территориальному управлению Росрыболовства выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства В.Б. Бычкова.
Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 10 декабря 2009 г. N 1140
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 год пользователям Псковской области
Чудское и Теплое озера
Таблица 1
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 2,256 | 0,731 | 12,629 | 73,228 | 27,569 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 0,667 | 0,36 | 4,049 | 27,651 | 19,057 |
ЗАО "Маяк" | 6003002374 | - | 0,57 | 3,672 | 56,282 | 74,912 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 0,214 | 0,119 | 2,123 | 8,912 | 4,573 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 0,007 | 0,029 | 2,381 | 14,742 | 10,754 |
Колхоз им. А. Невского | 6003000144 | - | 0,111 | 3,068 | 40,258 | 48,426 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 0,045 | 0,01 | 0,685 | 7,447 | 11,435 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 0,327 | 3,599 | 17,956 | 11,998 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 1,239 | 1,033 | 7,619 | 41,673 | 19,165 |
ООО "Аякс" | 6003003794 | - | - | 0,848 | 10,933 | 0,954 |
ООО "Берег" | 6003004357 | 0,034 | - | 0,697 | 4,206 | - |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,003 | - | 0,355 | 5,249 | 1,37 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 0,066 | 0,003 | 4,485 | 34,713 | 12,208 |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 0,021 | 0,267 | 2,044 | 21,588 | 9,499 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 0,095 | 0,637 | 20,598 | 171,011 | 55,6 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 0,002 | - | 1,882 | 2,103 | 2,073 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | - | 0,101 | 0,423 | - |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 1,377 | 0,301 | 6,754 | 27,683 | 14,725 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 0,201 | 0,06 | 4,306 | 5,236 | 2,58 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | - | - | 0,583 | 3,998 | 3,538 |
Итого | 6,227 | 4,558 | 82,478 | 575,292 | 330,436 |
(Продолжение таблицы 1)
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь | Налим | Ерш | Прочие* |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 64,054 | 93,442 | 7,983 | 25,079 | 3,32 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 33,366 | 112,78 | 2,765 | 17,208 | - |
ЗАО "Маяк" | 6003002374 | 7,098 | 34,998 | 1,056 | 25,823 | 3,278 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 14,427 | 35,798 | 0,744 | 4,635 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 2,66 | 6,395 | - | 7,032 | - |
Колхоз им. А. Невского | 6003000144 | 2,052 | 21,893 | 1,868 | 7,77 | 0,903 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 0,859 | 4,403 | 0,646 | 27,144 | 7,293 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 35,333 | 38,61 | 0,177 | 26,51 | 2,191 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 38,309 | 97,617 | 11,293 | 22,228 | 0,286 |
ООО "Аякс" | 6003003794 | 8,231 | 12 | - | 0,012 | - |
ООО "Берег" | 6003004357 | 4,614 | 0,086 | - | - | - |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,954 | 0,667 | 0,022 | 0,952 | 0,164 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 14,44 | 45,377 | 2,599 | 12,567 | - |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 5,922 | 24,933 | 0,582 | 26,336 | 5,662 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 115,042 | 223,149 | 5,21 | 27,841 | 16,157 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,629 | 11,027 | 0,054 | 0,316 | - |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 0,047 | - | - | - | - |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 41,345 | 103,097 | 8,104 | 12,68 | 2,321 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 17,215 | 41,622 | 0,607 | 35,168 | 0,206 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | 0,402 | 4,165 | 0,185 | 2,788 | 2,519 |
Итого | 407,999 | 912,059 | 43,895 | 282,089 | 44,3 |
______________________________
* Согласно приложению 4 к протоколу двадцать девятой сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах от 4 мая 1994 года.
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 год пользователям Ленинградской области
Чудское и Теплое озера
Таблица 2
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Пирс" | 4707012015 | 0,142 | 0,004 | 0,829 | 25,056 | 9,034 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 0,531 | 0,038 | 6,493 | 31,252 | 10,13 |
Итого | 0,673 | 0,042 | 7,322 | 56,308 | 19,164 |
(Продолжение таблицы 2)
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь | Налим | Ерш |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Пирс" | 4707012015 | 1,176 | 1,22 | 0,338 | 0,706 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 18,425 | 39,821 | 5,067 | 6,705 |
Итого | 19,601 | 41,041 | 5,405 | 7,411 |
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 пользователям Псковской области
Псковское озеро
Таблица 3
(тонн)
Пользователи | ИНН | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
---|---|---|---|---|---|
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | - | 2,569 | 12,461 | 15,299 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | - | 2,16 | 6,095 | 8,531 |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | - | 0,329 | 1,276 | 3,422 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | 0,002 | 0,131 | 0,519 | 7,926 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 3,156 | 45,73 | 23,818 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | - | 7,21 | 45,371 | 21,893 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | - | 12,257 | 30,999 | 47,062 |
ООО "Залив" | 6018004085 | 3,583 | 0,625 | 2,981 | 4,846 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | - | 0,263 | 1,369 | 0,93 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | - | 3,15 | 11,315 | 15,204 |
ООО "Причал" | 6027015541 | - | 3,761 | 25,359 | 7,914 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,315 | 2,778 | 5,525 | 45,925 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | 1,97 | 8,153 | 14,765 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | - | 16,465 | 80,912 | 18,336 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | - | 0,876 | 4,235 | 1,429 |
Итого | 4,9 | 57,7 | 282,3 | 237,3 |
(Продолжение таблицы 3)
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь | Налим | Ерш | Прочие* |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 1,663 | 2,061 | 0,329 | 5,496 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 0,589 | 1,018 | - | 3,178 | - |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | 0,408 | 1,072 | 0,159 | 14,127 | 0,63 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | - | 1,804 | 0,016 | 14,587 | 0,022 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 1,225 | 2,59 | 0,026 | 81,452 | 4,004 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 7,699 | 2,045 | 1,037 | 5,488 | 6,153 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | 5,1 | 9,09 | 2,001 | 19,276 | - |
ООО "Залив" | 6018004085 | 0,381 | 0,251 | 0,242 | 23,701 | 0,419 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,166 | 0,013 | - | 0,705 | 0,604 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 1,703 | 2,042 | 0,469 | 23,082 | 7,047 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 3,84 | 1,903 | 0,343 | 15,529 | 6,725 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,414 | 13,112 | 0,922 | 139,792 | 0,014 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 1,178 | 1,571 | - | 22,794 | 7,647 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | 18,74 | 4,754 | 4,356 | 16,145 | 11,404 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | 0,193 | 0,674 | - | 4,148 | 0,731 |
Итого | 44,3 | 44 | 9,9 | 389,5 | 45,4 |
______________________________
* Согласно приложению 4 к протоколу двадцать девятой сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах от 4 мая 1994 года.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2009 г. N 1140 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах на 2010 год пользователям по субъектам Российской Федерации"
Текст приказа официально опубликован не был