11 января 2025
Правительство Тверской области
Постановление Правительства Тверской области от 25 декабря 2024 г. N 635-пп "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год"
Постановление Правительства Тверской области от 25 декабря 2024 г. N 635-пп
"Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год"
В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Тверской области постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области | И.М. Руденя |
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.12.2024 N 635-пп
Предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год
N | Тип (категория) транспортного средства | Предельный размер платы за проведение технического осмотра (руб.) |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили (M 1) | 1 097 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (М 2) | 1 878 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (М З) | 2 269 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (N 1) | 1 201 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (N 2) | 2 189 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн (N 3) | 2 363 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны (О 1, О 2) | 905 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (О 3, О 4) | 1 529 |
9 | Мототранспортные средства (L) | 385 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M 1) | 1 170 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М 2) | 1 878 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М З) | 2 144 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе N 1) | 1 276 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | 2 293 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | 2 467 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О 1, О 2) | 941 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О 3, О 4) | 1 598 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | 1 389 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | 2 502 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | 2 711 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О 1, О 2) | 1 050 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О 3, О 4) | 1 772 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | 1 313 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | 2 397 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | 2 607 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О 1, О 2) | 1 014 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О 3, О 4) | 1 668 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | 1 575 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | 2 849 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | 3 058 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О 1, О 2) | 1 086 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О 3, О 4) | 1 842 |
Обзор документа
В Тверской области установлен размер платы за проведение техосмотра транспортных средств.
Установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год, который дифференцирован по типам (категориям) транспортных средств. В частности, за проведение технического осмотра легкового автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, размер платы составит 1 097 руб. Ранее размер платы составлял 1 022 руб.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.