18 января 2025
Губернатор Брянской области
Указ Губернатора Брянской области от 18 декабря 2024 г. N 222 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2025 год"
Указ Губернатора Брянской области от 18 декабря 2024 г. N 222
"О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2025 год"
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года N 3147-р "Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 - 2028 годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 года N 3287-р "Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 год" постановляю:
1. Установить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему указу.
2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2025 год установлены с учетом обоснований, указанных в приложении 2 к настоящему указу.
3. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор | А.В. Богомаз |
Приложение 1
к указу Губернатора Брянской области
от 18 декабря 2024 г. N 222
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2025 год
N п/п | Муниципальные образования | Год | Период | Предельные индексы (процентов) |
1. | Городской округ "город Брянск" | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
2. | Городской округ "город Клинцы" | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
3. | Стародубский муниципальный округ | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
4. | Новозыбковский городской округ | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
5. | Городской округ "город Фокино" | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
6. | Городской округ "город Сельцо" | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
7. | Жуковский муниципальный округ | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
8. | Брасовский район | |||
8.1. | Брасовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.2. | Локотское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.3. | Веребское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.4. | Вороновологское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.5. | Глодневское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.6. | Погребское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.7. | Добриковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.8. | Дубровское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.9. | Крупецкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.10. | Сныткинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
8.11. | Столбовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9. | Брянский район | |||
9.1. | Глинищевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.2. | Добрунское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.3. | Домашовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.4. | Журиничское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
9.5. | Мичуринское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.6. | Нетьинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.7. | Новодарковичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.8. | Отрадненское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.9. | Новосельское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.10. | Пальцовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.11. | Свенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.12. | Супоневское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,2 | |||
9.13. | Снежское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
9.14. | Стекляннорадицкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
9.15. | Чернетовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10. | Выгоничский район | |||
10.1. | Выгоничское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.2. | Кокинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.3. | Красносельское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.4. | Орменское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.5. | Сосновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,3 | |||
10.6. | Утынское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.7. | Хмелевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
10.8. | Хутор-Борское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11. | Гордеевский район | |||
11.1. | Мирнинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.2. | Глинновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.3. | Гордеевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.4. | Петровобудское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.5. | Рудневоробьевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.6. | Творишинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
11.7. | Уношевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12. | Дубровский район | |||
12.1. | Дубровское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.2. | Алешинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.3. | Пеклинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.4. | Рековичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.5. | Рябчинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.6. | Сергеевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
12.7. | Сещинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13. | Дятьковский район | |||
13.1. | Бытошское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
13.2. | Дятьковское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.3. | Ивотское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.4. | Любохонское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.5. | Старское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.6. | Березинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.7. | Большежуковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.8. | Верховское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.9. | Немеричское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
13.10. | Слободищенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
14. | Жирятинский район | |||
14.1. | Воробейнское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
14.2. | Жирятинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
14.3. | Морачевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
15. | Злынковский район | |||
15.1. | Вышковское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
15.2. | Злынковское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
15.3. | Денисковичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
15.4. | Роговское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
15.5. | Спиридоновобудское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
15.6. | Щербиничское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16. | Карачевский район | |||
16.1. | Карачевское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.2. | Бошинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.3. | Вельяминовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.4. | Мылинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.5. | Верхопольское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.6. | Дроновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.7. | Песоченское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
16.8. | Ревенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17. | Клетнянский район | |||
17.1. | Клетнянское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17.2. | Акуличское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17.3. | Лутенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17.4. | Мирнинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17.5. | Мужиновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
17.6. | Надвинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18. | Климовский район | |||
18.1. | Климовское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.2. | Брахловское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.3. | Истопское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.4. | Каменскохуторское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.5. | Кирилловское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.6. | Лакомобудское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.7. | Митьковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.8. | Новоропское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.9. | Новоюрковичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.10. | Плавенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.11. | Сачковичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.12. | Сытобудское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.13. | Хороменское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.14. | Челховское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
18.15. | Чуровичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19. | Клинцовский район | |||
19.1. | Великотопальское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.2. | Гулевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.3. | Коржовоголубовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.4. | Лопатенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.5. | Медведовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.6. | Первомайское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.7. | Рожновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.8. | Смолевичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
19.9. | Смотровобудское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20. | Комаричский район | |||
20.1. | Комаричское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.2. | Аркинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.3. | Быховское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.4. | Игрицкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.5. | Литижское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.6. | Лопандинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.7. | Марьинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
20.8. | Усожское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21. | Красногорский район | |||
21.1. | Красногорское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.2. | Колюдовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.3. | Лотаковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.4. | Любовшанское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.5. | Макаричское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.6. | Перелазское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
21.7. | Яловское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
22. | Мглинский район | |||
22.1. | Мглинское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
22.2. | Ветлевское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
22.3. | Краснокосаровское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
22.4. | Симонтовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
23. | Навлинский район | |||
23.1. | Алтуховское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
23.2. | Навлинское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
23.3. | Алешинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
23.4. | Бяковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
23.5. | Синезерское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
23.6. | Чичковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24. | Почепский район | |||
24.1. | Почепское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.2. | Сетоловское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.3. | Краснорогское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.4. | Бакланское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.5. | Гущинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.6. | Витовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.7. | Речицкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.8. | Доманичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.9. | Московское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.10 | Семецкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.11 | Польниковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.12 | Первомайское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.13 | Чоповское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.14 | Рамасухское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.15 | Бельковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
24.16 | Дмитровское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25. | Погарский район | |||
25.1. | Погарское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.2. | Вадьковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.3. | Гетуновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.4. | Кистерское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.5. | Борщовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.6. | Витемлянское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.7. | Городищенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.8. | Гриневское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.9. | Долботовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.10 | Посудичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.11 | Суворовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.12 | Чаусовское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
25.13 | Юдиновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
26. | Рогнединский район | |||
26.1. | Рогнединское городское поселение | 2025 | с 1 июля по 31 декабря | 0 |
с 1 января по 30 июня | 14,0 | |||
26.2. | Вороновское сельское поселение | 2025 | с 1 июля по 31 декабря | 0 |
с 1 января по 30 июня | 14,0 | |||
26.3. | Селиловичское сельское поселение | 2025 | с 1 июля по 31 декабря | 0 |
с 1 января по 30 июня | 14,0 | |||
26.4. | Тюнинское сельское поселение | 2025 | с 1 июля по 31 декабря | 0 |
с 1 января по 30 июня | 14,0 | |||
26.5. | Федоровское сельское поселение | 2025 | с 1 июля по 31 декабря | 0 |
с 1 января по 30 июня | 14,0 | |||
26.6. | Шаровичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27. | Севский район | |||
27.1. | Севское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.2. | Доброводское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.3. | Косицкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.4. | Новоямское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.5. | Подлесно-Новосельское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.6. | Пушкинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.7. | Троебортновское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
27.8. | Чемлыжское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28. | Суземский район | |||
28.1. | Кокоревское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.2. | Суземское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.3. | Алешковичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.4. | Невдольское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.5. | Новопогощенское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.6. | Селеченское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
28.7. | Холмечское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29. | Суражский район | |||
29.1. | Суражское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.2. | Влазовичское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.3. | Дегтяревское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.4. | Дубровское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.5. | Кулажское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.6. | Лопазненское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.7. | Нивнянское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
29.8. | Овчинское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
30. | Трубчевский район | |||
30.1. | Трубчевское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
30.2. | Белоберезовское городское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
30.3. | Городецкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,4 | |||
30.4. | Селецкое сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
30.5. | Семячковское сельское поселение | 2025 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 14,0 | |||
