28 декабря 2024
Брянская областная Дума
Закон Брянской области от 11 декабря 2024 г. N 103-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Закон Брянской области от 11 декабря 2024 г. N 103-З
"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Принят Брянской областной Думой 10 декабря 2024 года
ГАРАНТ:
Об утверждении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на очередной год см. справку
Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области (далее - ТФОМС Брянской области) на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 24 223 922 326,3 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 763 000 100,0 рубля;
2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 24 223 922 326,3 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Брянской области на плановый период 2026 и 2027 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области на 2026 год в сумме 26 122 430 897,0 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 25 626 249 800,0 рубля, и на 2027 год в сумме 27 908 119 602,9 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 27 378 802 400,0 рубля;
2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Брянской области на 2026 год в сумме 26 122 430 897,0 рубля и на 2027 год в сумме 27 908 119 602,9 рубля.
Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Брянской области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые ТФОМС Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов в виде межбюджетных трансфертов, направляются:
1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;
на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;
2) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Брянской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса
1. Установить, что в составе расходов бюджета ТФОМС Брянской области формируется нормированный страховой запас для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в 2025 году в размере 1 688 550 184,0 рубля, в 2026 году в размере 1 799 966 568,3 рубля и в 2027 году в размере 1 904 675 115,0 рубля.
2. Объем средств нормированного страхового запаса, направляемых для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования и для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования (в части возмещения средств территориальным фондам по месту оказания медицинской помощи), включается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.
3. Средства нормированного страхового запаса используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2025 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Брянской области, в размере 0,85 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Брянской области в 2025 году
1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не использованные на начало текущего финансового года, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.
2. Установить, что поступившие в текущем финансовом году средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, источником которых являлась субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Губернатор Брянской области | А.В. Богомаз |
г. Брянск
11 декабря 2024 года
N 103-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
"О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Прогнозируемые доходы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 69 529 179,6 | 74 236 181,4 | 78 659 797,6 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 60 346 177,7 | 65 053 179,5 | 69 476 795,7 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 60 346 177,7 | 65 053 179,5 | 69 476 795,7 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 60 346 177,7 | 65 053 179,5 | 69 476 795,7 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 60 346 177,7 | 65 053 179,5 | 69 476 795,7 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 183 001,9 | 9 183 001,9 | 9 183 001,9 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 | 6 478 240,8 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 2 704 761,1 | 2 704 761,1 | 2 704 761,1 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 297 579,6 | 297 579,6 | 297 579,6 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 297 579,6 | 297 579,6 | 297 579,6 |
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 2 407 181,5 | 2 407 181,5 | 2 407 181,5 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2 407 181,5 | 2 407 181,5 | 2 407 181,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 24 154 393 146,7 | 26 048 194 715,6 | 27 829 459 805,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24 158 028 124,0 | 26 052 090 009,9 | 27 833 599 744,2 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 24 158 028 124,0 | 26 052 090 009,9 | 27 833 599 744,2 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 763 000 100,0 | 25 626 249 800,0 | 27 378 802 400,0 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -3 634 977,3 | -3 895 294,3 | -4 139 938,9 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 634 977,3 | -3 895 294,3 | -4 139 938,9 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 634 977,3 | -3 895 294,3 | -4 139 938,9 |
Всего доходов | 24 223 922 326,3 | 26 122 430 897,0 | 27 908 119 602,9 |
Приложение 2
к Закону Брянской области
"О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
Наименование | ГП | КТСЭ | КСЭ | ГРБС | HP | BP | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Брянской области" | 14 | 24 223 922 326,3 | 26 122 430 897,0 | 27 908 119 602,9 | |||||
Осуществление обязательного медицинского страхования в Брянской области | 14 | 4 | 08 | 24 223 922 326,3 | 26 122 430 897,0 | 27 908 119 602,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | 14 | 4 | 08 | 395 | 24 223 922 326,3 | 26 122 430 897,0 | 27 908 119 602,9 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 300 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 320 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 | 8 885 422,3 |
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Брянской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 300 | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 320 | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 57 008 780,0 | 61 455 464,8 | 65 634 436,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 600 | 57 008 780,0 | 61 455 464,8 | 65 634 436,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 610 | 34 205 268,0 | 36 873 278,9 | 39 380 661,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 620 | 22 803 512,0 | 24 582 185,9 | 26 253 774,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 23 763 000 100,0 | 25 626 249 800,0 | 27 378 802 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 100 | 86 847 077,0 | 86 847 077,0 | 86 847 077,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 140 | 86 847 077,0 | 86 847 077,0 | 86 847 077,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 200 | 19 804 952,0 | 19 804 952,0 | 19 804 952,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 240 | 19 804 952,0 | 19 804 952,0 | 19 804 952,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 300 | 22 679 947 191,0 | 24 467 039 377,4 | 26 148 019 536,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 320 | 22 679 947 191,0 | 24 467 039 377,4 | 26 148 019 536,6 |
Межбюджетные трансферты | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 500 | 976 378 380,0 | 1 052 535 893,6 | 1 124 108 334,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 540 | 976 378 380,0 | 1 052 535 893,6 | 1 124 108 334,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 800 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 850 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
Итого: | 24 223 922 326,3 | 26 122 430 897,0 | 27 908 119 602,9 |
Приложение 3
к Закону Брянской области
"О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Межбюджетные трансферты, всего | 24 158 028 124,0 | 26 052 090 009,9 | 27 833 599 744,2 | |
в том числе: | ||||
1. | средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 23 763 000 100,0 | 25 626 249 800,0 | 27 378 802 400,0 |
из них: | ||||
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 23 763 000 100,0 | 25 626 249 800,0 | 27 378 802 400,0 | |
2. | прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 028 024,0 | 425 840 209,9 | 454 797 344,2 |
Приложение 4
к Закону Брянской области
"О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Межбюджетные трансферты, всего | 976 378 380,0 | 1 052 535 893,6 | 1 124 108 334,4 |
в том числе: | |||
иные межбюджетные трансферты | 976 378 380,0 | 1 052 535 893,6 | 1 124 108 334,4 |
Обзор документа
Утвержден бюджет ТФОМС Брянской области на 2025 г.
Приведены основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2025 г.
Так, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области установлен в сумме 24 223 922,33 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета ТФОМС Брянской области определен в сумме 24 223 922,33 тыс. руб.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.